PIEZAS DE CERAMICA A ESCALA PARA LA CONSTRUCCION
CERAMICS´S PIECES FROM CONSTRUCTION
CODIGO DESCRIPCION Escala Unidades
CODE DESCRIPTION Scale Unit
A/1010 LADRILLO DOBLE E:1/10 25 1,35
A/1011 LADRILLO DOBLE E:1/10 100 4,92
A/1014 GERO E:1/10 25 1,35
A/1015 GERO E:1/10 100 4,92
A/1016 GERO NEGRO E:1/10 25 1,50
A/1017 GERO NEGRO E:1/10 100 5,41
A/1018 BOVEDILLA E:1/10 3 0,29
A/1020 MACHIEMBRA E:1/10 25 1,35
A/1022 TEJA ARABE E:1/10 25 1,35
A/1023 TEJA ARABE E:1/10 100 4,92
A/1024 TEJA FLAMENCA E:1/10 25 1,35
A/1025 TEJA FLAMENCA E:1/10 100 4,92
A/1026 TEJA FLAMENCA NEGRA E:1/10 25 1,65
A/1027 TEJA FLAMENCA NEGRA E:1/10 100 5,95
A/1028 TABIQUE E:1/10 25 1,50
A/1030 BALDOSA E:1/10 25 1,35
A/1031 BALDOSA E:1/10 100 4,92
A/1032 BALDOSA NEGRA E:1/10 25 1,50
A/1033 BALDOSA NEGRA E:1/10 100 5,41
A/1034 BALDOSA BLANCA E:1/10 25 1,50
A/1036 PELDAÑO E:1/10 25 1,65
A/1038 PELDAÑO NEGRO E:1/10 25 1,65
A/1040 LADRILLO OBRA VISTA E:1/10 25 1,50
A/1042 OBRA VISTA NEGRO E:1/10 25 1,65
A/1044 LADRILLO 1/2 DOBLE E:1/10 25 1,35
A/1046 LADRILLO 1/2 DOBLE E:1/10 100 4,92
A/1048 CELOSIA E:1/10 1 0,07
A/1050 CELOSIA NEGRA E:1/10 1 0,08
A/1052 CELOSIA BLANCA E:1/10 1 0,08
A/1054 PIZARRA E:1/10 25 0,75
A/1056 PIZARRA NEGRA E:1/10 25 0,90
A/1058 PIZARRA RECTANGULAR E:1/10 25 0,75
A/1060 PIZARRA RECT NEGRA E:1/10 25 0,90
A/1062 TEJADILLO E:1/10 25 0,60
A/1063 TEJADILLO E:1/10 100 2,16
A/1064 TEJADILLO NEGRO E:1/10 25 0,75
A/1065 TEJADILLO NEGRO E:1/10 100 2,70
A/1066 DOBLE 2 AGUJEROS E:1/10 25 1,35
A/1068 1/2 DOBLE 2 AGUJEROS E:1/10 25 1,35
A/2010 LADRILLO DOBLE E:1/20 25 0,90
A/2011 LADRILLO DOBLE E:1/20 100 3,25
A/2012 GERO E:1/20 25 0,90
A/2013 GERO E:1/20 100 3,25
A/2014 BOVEDILLA E:1/20 3 0,14
A/2016 MACHIEMBRA E:1/20 25 0,90
A/2018 TEJA ARABE E:1/20 25 0,90
A/2019 TEJA ARABE E:1/20 100 3,25
A/2020 TEJA FLAMENCA E:1/20 25 0,90
A/2021 TEJA FLAMENCA E:1/20 25 0,90
A/2022 TEJA FLAMENCA NEGRA E:1/20 25 0,90
A/2024 TABIQUE E:1/20 25 0,90
A/2026 BALDOSA E:1/20 25 0,90
A/2027 BALDOSA E:1/20 100 3,25
A/2028 BALDOSA NEGRA E:1/20 25 1,05
A/2030 PELDAÑO E:1/20 25 0,90
A/2032 PELDAÑO NEGRO E:1/20 25 1,05
A/3510 TEJA ARABE E:1/35 25 0,90
A/3511 TEJA ARABE E:1/35 100 3,25
A/4000 MOSAICO (Rojo) Sin E 100 1,08
A/4002 MOSAICO (Negro) Sin E 100 1,08
A/4004 MOSAICO (Blanco) Sin E 100 1,08
A/4006 MOSAICO (Rosa) Sin E 100 1,08
A/4008 MOSAICO (Verde) Sin E 100 1,08
A/4010 MURO IRREGULAR (Rojo) Sin E 100 1,08
A/4011 MURO IRREGEGULAR (Negro) Sin E 100 1,08
A/4012 MURO IRREGULAR (Blanco) Sin E 100 1,08
A/4013 MURO IRREGULAR (Gris) Sin E 100 1,08
A/4014 MURO IRREGULAR (Marron) Sin E 100 1,08
A/4016 MURO IRREGULAR Sin E 100 1,08
A/4017 MURO IRREGULAR Sin E 500 5,41
A/4018 MURO IRREGULAR Sin E 25 0,45
A/4020 MURO REGULAR Sin E 25 0,45
A/4022 BLOQUE Sin E 25 0,90
A/4024 BLOQUE Sin E 10 0,90
A/5010 ARCO Sin E 25 0,90
A/5012 ARCO Sin E 25 0,90
A/5014 ARCO Sin E 25 0,90
A/5016 ARCO Sin E 25 0,90
A/5018 ARCO Sin E 25 0,90
A/5020 ARCO MIXTO Sin E 25 0,90
A/5022 ARCO Sin E 25 0,90
A/5024 ARCO Sin E 25 0,90
VOLVER A PAGINA PAGINA ARRIBA
PRINCIPAL