SISTEMA ESTRUCTURAL  /  STRUCTURAL SYSTEM
COLUMNAS DE HORMIGON  /  FIREPROOF COLUMNS
Dimensiones (mm)
CODIGO Unidades LONGITUD Dimensions (mm)
CODE Unit LENGTH EXT INT
CH-4 0,64 1 750 MM 4 X 4 2 X 2
CH-6 0,72 1 750 MM 6 X 6 4 X 4
CH-8 0,85 1 750 MM 8 X 8 6 X 6
CH-10 1,06 1 750 MM 10 X 10 8 X 8
CH-12 1,13 1 750 MM 12 X 12 10 X 10
CH-14 1,37 1 750 MM 14 X 14 12 X 12
CH-16 1,46 1 750 MM 16 X 16 14 X 14
CH-18 1,81 1 750 MM 18 X 18 16 X 16
CH-21 1,99 1 750 MM 21 X 21 18 X 18
CH-24 2,16 1 750 MM 24 X 24 21 X 21
CH-27 2,38 1 750 MM 27 X 27 24 X 24
CH-30 2,44 1 750 MM 30 X 30 27 X 27
VIGAS DE HORMIGON  /  FIREPROOF BEAMS
Dimensiones (mm)
CODIGO Unidades LONGITUD Dimensions (mm)
CODE Unit LENGTH EXT INT
VH-4   1 750 MM 4 X 2 2 X 1
VH-6   1 750 MM 6 X 4 4 X 2
VH-8   1 750 MM 8 X 5 6 X 3
VH-10 1,02 1 750 MM 10 X 4 8 X 2
VH-12 1,12 1 750 MM 12 X 5 10 X 3
VH-14 1,37 1 750 MM 14 X 6,8 12 X 4,8
VH-16 1,49 1 750 MM 16 X 7 14 X 5
VH-18 1,87 1 750 MM 18 X 9 15 X 6
VH-21 2,04 1 750 MM 21 X 10,2 18 X 7,2
VH-22 2,08 1 750 MM 22 X 10 19 X 7
VH-24 2,22 1 750 MM 24 X 11,4 21 X 8,4
VH-27 2,29 1 750 MM 27 X 12,6 24 X 9,6
VH-28 2,54 1 750 MM 28 X 13 25 X 10
VH-30 2,76 1 750 MM 30 X 13,8 27 X 10,8
PERFIL ANGULAR  /  ANGLES
CODIGO Unidades LONGITUD Dimensiones (mm)
CODE Unit LENGTH Dimensions (mm)
PA-10 0,34 1 350 MM 3 X 3
PA-14 0,42 1 350 MM 4 X 4
PA-20 0,47 1 350 MM 6 X 6
PA-24 0,68 1 350 MM 7 X 7
PERFIL EN "T"  /  TEES
CODIGO Unidades LONGITUD Dimensiones (mm)
CODE Unit LENGTH Dimensions (mm)
PT-10 0,32 1 750 MM 3 X 3
PT-14 0,47 1 750 MM 4 X 4
PT-20 0,52 1 750 MM 6 X 6
PT-24 0,60 1 750 MM 7 X 7
PERFIL EN "H"  /  " H "  COLUMNS
CODIGO Unidades LONGITUD Dimensiones (mm)
CODE Unit LENGTH Dimensions (mm)
PH-10 0,60 1 750 MM 3 X 3
PH-14 0,64 1 750 MM 4 X 4
PH-20 0,77 1 750 MM 6 X 6
PH-24 0,85 1 750 MM 7 X 7
PH-30 1,02 1 750 MM 9 X  9
PH-40 1,27 1 750 MM 12 X 12
PH-50 1,37 1 750 MM 15 X 15
PH-60 1,44 1 750 MM 18 X 18
PH-70 1,57 1 750 MM 21 X 21
PH-80   1 750 MM 24 X 24
PH-90   1 750 MM 27 X 27
PH-100   1 750 MM 30 X 30
PERFIL EN "I"  /  BEAMS
CODIGO Unidades LONGITUD Dimensiones (mm)
CODE Unit LENGTH Dimensions (mm)
PI-10 0,42 1 750 MM 3 X 1,5
PI-14 0,52 1 750 MM 4 X 2
PI-20 0,55 1 750 MM 6 X 3
PI-24 0,72 1 750 MM 7 X 3
PI-30 0,90 1 750 MM 9 X 4,5
PI-40 1,06 1 750 MM 12 X 4,8
PI-50 1,15 1 750 MM 15 X 6
PI-60 1,27 1 750 MM 18 X 7,2
PI-70 1,52 1 750 MM 21 X 8,4
PI-80 1,62 1 750 MM 24 X 9,6
PI-90 1,87 1 750 MM 27 X 10,8
PI-100 2,22 1 750 MM 30 X 12
PERFIL EN "U"  /  CHANNELS
CODIGO Unidades LONGITUD Dimensiones (mm)
CODE Unit LENGTH Dimensions (mm)
PU-10 0,34 1 750 MM 3 X 1
PU-14 0,38 1 750 MM 4,2 X 1,4
PU-20 0,52 1 750 MM 6 X 2
PU-24 0,55 1 750 MM 7,2 X 2,4
PU-30 0,64 1 750 MM 9 X 3
PU-40 0,78 1 750 MM 12 X 4
PU-50 0,98 1 750 MM 15 X 5
PU-60 1,02 1 750 MM 18 X 6
TORNILLO  /  SCREW
CODIGO Unidades LONGITUD PASO MATERIAL
CODE Unit LENGTH THREAD MATERIAL
TO 0,22 1 50 MM 3 / 16 " Plastico / Plastic  (ABS)
TUERCA  /  SCREW NUT
CODIGO Unidades PASO MATERIAL
CODE Unit THREAD MATERIAL
TU 0,13 1 3 / 16 " Plastico / Plastic  (ABS)
FIJACION DE COLUMNA  /  COLUMN BLOCK FIJACION DE PERFILES  /  BASE PINS
CODIGO Unidades Para CODIGO Unidades Para
CODE Unit For CODE Unit For
FC-8 0,12 1 CH-8 FP-1 0,31 1 PH 10-14
FC-10 0,16 1 CH-10 FP-2 0,34 1 PH 20-24
FC-12 0,17 1 CH-12 FP-3 0,36 1 PH 30-40
FC-14 0,18 1 CH-14 FP-4 0,41 1 PH 50-70
FC-16 0,19 1 CH-16 FP-5 0,47 1 PH80-100
FC-18 0,26 1 CH-18        
FC-21 0,26 1 CH-21        
FC-24 0,30 1 CH-24        
FC-27 0,34 1 CH-27        
FC-30 0,35 1 CH-30        
PLACAS  /  SHEET STOCK
CODIGO Unidades Grosor Color     Dimensones ( mm )
CODE Unit Thickness Colour     Dimensions ( mm )
PL-1 5,12 1 0,5 mm GRIS HORMIGON 700 X 600 X 0,5
PL-2 6,77 1 1 mm GRIS HORMIGON 700 X 600 X 1
PL-4 6,21 1 0,8 mm GRIS ESTRUCTURA 700 X 700 X 0,8
PL-5 9,88 1 3 mm GRIS ESTRUCTURA 700 X 700 X 3
PL-6 7,77 1 1,5 mm GRIS BASE 700 X 700 X 1,5
ESCALERAS  /  STAIRS ESCALERAS DE MANO  /  LADDERS
CODIGO Unidades Escala CODIGO Unidades Escala
CODE Unit Scale CODE Unit Scale
E-10 1,59 1 1 : 100 EM-10 0,76 1 1 : 100
E-5 1,65 1 1 : 50 EM-5 0,89 1 1 : 50
E-3 1,82 1 1 : 33 1/3 EM-3 0,99 1 1 : 33 1/3
E-2 2,21 1 1 : 25 EM-2 1,09 1 1 : 25
E-1   1 1 : 15 EM-10   1 1 : 15
CARTELAS  /  PLATFOORM BRACKETS PASAMANOS  /  HAND-RAIL
CODIGO Unidades Escala CODIGO Unidades Escala
CODE Unit Scale CODE Unit Scale
CA-3 0,16 1 1 : 33 1/3 PM-10 0,64 1 1 : 100
CA-2 0,17 1 1 : 25 PM-5 1,41 1 1 : 50
        PM-3 1,49 1 1 : 33 1/3
        PM-2 1,56 1 1 : 25
BARANDILLA DE ESCALERA  /  STAIR-RAIL QUITAMIEDOS  /  CAGES
CODIGO Unidades Escala CODIGO Unidades Escala
CODE Unit Scale CODE Unit Scale
BA-10 0,64 1 1 : 100 Q-10 1,56 1 1 : 100
BA-5 1,41 1 1 : 50 Q-5 2,48 1 1 : 50
BA-3 1,49 1 1 : 33 1/3 Q-3 2,62 1 1 : 33 1/3
BA-2 1,56 1 1 : 25 Q-2 2,77 1 1 : 25
SOPORTES ESCALERA DE MANO  /  LADDER CLIPS
CODIGO Unidades Escala
CODE Unit Scale
SEM-3 0,17 1 1 : 33 1/3
SEM2 0,19 1 1 : 25
REJILLA  /  RACK
CODIGO Unidades Dimensones ( mm )
CODE Unit Dimensions ( mm )
RJ 2,5 1 150 X 200
CUADRADILLO  /  SQUARE BAR
Dimensiones (mm)
CODIGO Unidades LONGITUD Dimensions ( mm )
CODE Unit LENGTH EXT INT
CD-3 0,64 1 750 MM 3X3 1,7
CD-4 0,74 1 750 MM 4X4 2,4
CD-6 0,98 1 750 MM 6X6 3,2
BASES PARA CUADRADILLO  /  SQUARE BAR SUPPORTS
CODIGO Unidades Para
CODE Unit For
BCD-3 0,10 1 CD-3
BCD-4 0,10 1 CD-4
BCD-6 0,10 1 CD-6
BCD-8 0,10 1 CD-8
COLORES  /  COLOURS
GRIS  /  GREY
DESCRIPCION CODIGO TRANSP BASE HORMIGON ESTRUCT
DESCRIPTION CODE CLEAR BASE CONCRETE STEEL
C de Hormigon  /  Fireproof Columns CH     X  
Vigas Hormigon  /  Fireproof Beams VH     X  
Perfil Angular  /  Angles PA       X
Perfil en H  /  H Columns PH       X
Perfil en I  /  Beams PI       X
Perfil en U  /  Channels PU       X
Perfil en T  /  Tees