TABLA DE CONVERSION (Milimetros / Pulgadas)
TABLA DE CONVERSION CONVERSION TABLES
    ESCALAS     SCALE
CODIGO MM 1 : 50 1 :33 1/3 1 :  25 CODE INCHES 1/4'' = 1' - 0'' 3/8'' = 1' - 0'' 1/2'' = 1' - 0''
                   
2 1,6 DN 80 DN 50 DN 40 2 1/16´´ 3´´ 2´´ 1 1/2´´
3 2,4 DN 100/125 DN 80 DN 50 3 3/32´´ 4 1/2´´ 3´´ 2´´
4 3,2 DN 150 DN 100/125 DN 80 4 1/8´´ 6´´ 4´´ 3´´
6 4,8 DN 200/250 DN 150 DN 100/125 6 3/16´´ 9´´ 6´´ 4 1/2´´
8 6,4 DN 300 DN 200 DN 150 8 1/4´´ 12´´ 8´´ 6´´
10 7,9 DN 350/400 DN 250 DN 200 10 5/16´´ 15´´ 10´´ 8´´
12 9,5 DN 450 DN 300   12 3/8´´ 18´´ 12´´ 9´´
14 11,1 DN 500 DN 350 DN 250 14 7/16´´ 21´´ 14´´ 10´´
16 12,7 DN 600 DN 400 DN 300 16 1/2´´ 24´´ 16´´ 12´´
18 14,3 DN 700 DN 450 DN 350 18 9/16´´ 27´´ 18´´ 14´´
20 15,9 DN 800 DN 500 DN 400 20 5/8´´ 30´´ 20´´ 15´´
24 19,1 DN 900 DN 600 DN 450 24 3/4´´ 36´´ 24´´ 18´´
28 22,2 DN 1000 DN 700 DN 500 28 7/8´´ 42´´ 28´´ 21´´
32 25,4 DN 1200 DN 800 DN 600 32 1´´ 48´´ 32´´ 24´´
36 28,6 DN 1400 DN 900 DN 700 36 11/8´´ 54´´ 36´´ 27´´
40 31,8 DN 1600 DN 1000 DN 800 40 11/4´´ 60´´ 40´´ 30´´
DN - Diametro Nominal de Tuberia DN - Nominal Pipe Bore
VOLVER A PAGINA PAGINA PRINCIPAL ARRIBA